Manutenzione Straordinaria
CODICE DB | COMUNE | INDIRIZZO E/O LOCALIZZAZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | NUMERO ALLOGGI | TIPOLOGIA INTERVENTO CON NOTE PROCEDURA | FINANZIAMENTO | DA PIANIFICARE IN PROGRAMMA IN CORSO APP IN CORSO PROG IN CORSO ESEC SOSPESO CONCLUSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS00 | FIRENZE | Comune di Firenze - V.le Morgagni - STUDENTATO | Manutenzione Straordinaria e adeguamento normativo Impianti e antincendio - Piano Terra | 45 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | - Fondi propri della Società in conto canone ARDSU | IN CORSO ESEC |
CB05 - M374 | CAMPI BISENZIO | Comune di Campi Bisenzio Via Oberdan 30 | Miglioramento sismico con riduzione classe di vulnerabilità e efficientamento energetico. | 30 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | - Superbonus + canoni (si stima di coprire l'intervento con il bonus 110%) | IN CORSO PROG |
FI16 | FIRENZE | Comune di Firenze - EX LONGINOTTI | Intervento di ripristino impermeabilizzazione logge e rifacimento bagni danneggiato da inquilino | 45 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento Conto Canoni | IN CORSO ESEC |
FI35 Lotto 2 | FIRENZE | Comune di Firenze - 4 ALLOGGI EX DIRETTORE MURATE - recupero alloggi | Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione di n. 4 alloggi di ERP | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | DEL. CIPE 22 12 2017 | IN CORSO PROG |
SIS1 - FI36 - M375 | FIRENZE | Comune di Firenze via Accademia del Cimento 14/1 14/2 14/3 e successivamente 14/4 14/5 14/6 14/7 14/8 14/9 14/10 14/11 | Miglioramento sismico con riduzione classe di vulnerabilità | 48+64+64 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | SismaBonus + EcoBonus + Canoni (si stima di coprire l'intervento con il bonus 110%) - Finanziamento di programma € 995.655,81 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 - Fondi complementari del PNNR | IN CORSO PROG |
VERDE VERT | FIRENZE | Realizzazione di sistema di verde verticale sperimentale | Via S. martini 10/1-5 - intervento di installazione di sistema di verde verticale su edifici ERP | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | fondi propri del Comune | IN CORSO PROG |
M207 | FIRENZE | Firenze Via Fiesolana 5 - Sede Casa S.p.A. | Recupero Facciate e tetto Sede Casa S.p.A. - Via Fiesolana 5 Firenze | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento - Fondi derivanti da Bilancio Casa Spa. - €. 250.000,00 | IN CORSO APP |
M250 | FIRENZE | Firenze Via Marche 3-7-11 | Interventi di efficientamento energetico mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto e recupero delle facciate edifcio sito in Firenze Via Marche 3-7-11 | 133 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | FONDI EUROPEI - disctrict Heating | IN CORSO ESEC |
M296B | CAMPI BISENZIO | Campi Bisenzio loc. Capalle Via Marconi 12-14 | Rimozione impianti di riscaldamento singoli e nuova Installazione di Impianto termico centralizzato con opere conseguenziali - Rifacimento dell'impianto elettrico centralizzato - Pramma Energy Matching Campi Bisenzio via Marconi 12-14 | 16 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento Legge 80 lett. b | IN CORSO ESEC |
M334 | SIGNA | Comune di Signa loc. "Crocefisso" Via Kolbe, 7-9 e 12- 14 | Intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero corticale c.a. nei prospetti ed il risanamento dei terrazzi nei fabbricati di n. 12 alloggi Signa via KOLBE 7-9 + 12-14 | 12 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 70.000,00 - G.R.T. n. 1417/17.12.2018 + canoni correnti. | IN CORSO ESEC |
M341 | FIRENZE | Comune di Firenze Via della Casella, 92/16 (int. 7a) Comune di Firenze Via Pistoiese, 301/6-7 | Intervento di manutenzione straordinaria volto al miglioramento dell'involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto di edifici erp per n. 125 alloggi totali Comune di Firenze Via della Casella, 92/16 (int. 7a) Ripristino di parti della facciata di un edificio erp per 40 alloggi Comune di Firenze Via Pistoiese, 301/6-7 per n. 85 alloggi | 125 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 761.731,50 [€ 636.674,90 in conto fondi Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,60 in conto Legge R.T. n. 96/96 art. 23) - G.R.T. n. 1417/17.12.2018] | IN CORSO ESEC |
M343 | SESTO F.NO | Comune di Sesto F.no Viale Ariosto, 11-13 e 15-23 | Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014 art. 4 comma 1 lett. b) -Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto di n. 108 alloggi Comune di Sesto F.no Viale Ariosto, 11-13 e 15-23 | 108 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 1.406.758,17 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12.10.2015 e Decreto Dirigenziale R.T. - Settore Politiche Abitative n. 21.040 del 20.12.2018 | IN CORSO ESEC |
M361 | FIRENZE | Comune di Firenze Via Canova, 270 e S.M. a Cintoia, 7 | Programma “Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - Riqualificazione involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto. Comune di Firenze Via Canova, 270 e S.M. a Cintoia, 7 | 46 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento "Fondo Nazionalwe per l'efficienza Energetica" -€. 840.000,00 | IN CORSO ESEC |
M362 | SESTO F.NO | Comune di Sesto F.no Viale Ariosto, 25-49 - 3° e 4° lotto | Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto per n. 78 alloggi Comune di Sesto F.no Viale Ariosto, 25-49 | 78 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 301.393,68 - G.R.T. n. 1417/17.12.2018 + G.R.T. 1528/09.12.2019 | IN CORSO ESEC |
M363 | BAGNO A RIPOLI | Bagno a Ripoli - Loc. Ponte a Ema Via P. Nenni, 3-11 + Via E. De Nicola 3/30 e Via E. De Nicola 3/18 | Intervento di recupero facciate mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto (Lotto 1) + ristrutturazione alloggi sfitti Bagno a Ripoli - Loc. Ponte a Ema Via P. Nenni, 3-11 Via E. De Nicola 3/30 Via E. De Nicola 3/18 | 54 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 475.704,13 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + PR 2020 + PNRR | IN CORSO ESEC |
M369 | FIRENZE | Comune di Firenze Via Marangoni 10/1-5 | Recupero facciate e copertura Firenze Via Marangoni 10/1-5 | 53 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 500.000,00 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + Canoni correnti da definire con la progettazione | IN CORSO ESEC |
M397 | BARBERINO DI MUGELLO | Via Vespucci 8 a-c | Riqualificazione energetica involucro edificio | 18 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Delibero Legge 80 lett. B | IN CORSO ESEC |
M398 | SESTO FIORENTINO | Viale Ariosto 631-643 | Riqualificazione energetica involucro edificio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto e manutenzione degli impianti | 35 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Delibera (G.R.T. 646/2020) + Conto Termico + Fondi Comune | IN CORSO ESEC |
M399 | SCANDICCI | Via Frazzi 4 e 6-8 | Riqualificazione energetica involucro edificio e impianti | 45 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Delibera (G.R.T. 646/2020) + P.O.R. 2019 + Conto termico | IN CORSO ESEC |
M402 | VICCHIO M.LLO SCARPERIA SAN PIERO | Via Don Corsinovi 3 Via Galilei 26/a-b | Recupero corticale c.a. terrazze oltre a rifacimento pavimentazioni e camminamenti esterni oltre a revisione e manutenzione dell'impermeabilizzazione degli orizzontamenti sulle porzioni interrate extrasagoma | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 94.702,22 + € 14.285,62 P.O.R. 2019 + canoni correnti da definire + POR 2020 | IN CORSO APP |
Interventi di Manutenzione straordinaria e recupero alloggi conclusi
CODICE DB | COMUNE | INDIRIZZO E/O LOCALIZZAZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | NUMERO ALLOGGI | TIPOLOGIA INTERVENTO CON NOTE PROCEDURA | FINANZIAMENTO | DA PIANIFICARE IN PROGRAMMA IN CORSO APP IN CORSO PROG IN CORSO ESEC SOSPESO CONCLUSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M192C | FIRENZE | Firenze, Via della Casella 92/1-4 LOTTO 2 | Intervento di manutenzione straordinaria inerente la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio (facciate e pilotis) di un immobile di ERP di 56 alloggi sito in via della Casella 92 1-4 | 56 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 1.256.057,68 in conto Legge 560/93 art. 1/14 comma, Legge R.T. n.96/96 art. 23 e Legge 513/77 art. 25 di cui alle Delibere di localizzazione G.R.T. n. 124 del 24.02 e G.R.T. n. 103 del 16.02.2015 + € 339.544,80 in conto fondi GSE | CONCLUSO |
M261 | SESTO F.NO | Comune di Sesto F.no Viale L. Ariosto, 1-9 LOTTO 2 e Viale L. Ariosto, 25-49 - LOTTO 1 e 2 | Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto e recupero delle facciate finalizzato al contenimento energetico di n. 156 (78 + 78) alloggi Sesto F.no Viale Ariosto 1-9 Viale Ariosto 25-49 | 156 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 680.812,63 G.R.T. n. 17/17.01.2017 - G.R.T. n. 38/22.01.2018) in conto Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 412.560,40 (€ 124.767,55 - G.R.T. n. 538/07.06.2017 - G.R.T. n. 17/17.01.2017 - G.R.T. n. 38722.01.2018 - G.R.T. n. 538/07.06.2016 - Conto termico GSE (interv 17-19) | CONCLUSO |
M262 | FIRENZE | Comune di Firenze Via Signorelli, 11-19 | Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per mezzo di realizzazione di sistema di isolamento a cappotto e recupero delle facciate per n. 72 alloggi Firenze Via Signorelli 11-19 | 72 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 1.031.861,19 – G.R.T. n. 17/17.01.2017 | CONCLUSO |
M329A | FIRENZE | Comune di Firenze indirizzi vari – Lotto 1-2-3-4-6-7-8 | "Piano Casa" 2018-2019 del Comune di Firenze - Deliberazione G.C. n. 2018/G/00317 del 03.07.2018 - Intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero funzionale di n. 118 su n. 168 alloggi | 60 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 3.060.000,00 (€ 1.610.000,00 - annualità 2019 + € 1.450.000,00 - annualità 2020) fondi comunali - Fase 1 - Lotto 1-2-3-4-6-7-8 | CONCLUSO |
M329B | FIRENZE | Comune di Firenze indirizzi vari – Lotto 5-10 | "Piano Casa" 2018-2019 del Comune di Firenze - Deliberazione G.C. n. 2018/G/00317 del 03.07.2018 - Intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero funzionale di n. 118 su n. 168 alloggi | 21 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 3.060.000,00 (€ 1.610.000,00 - annualità 2019 + € 1.450.000,00 - annualità 2020) fondi comunali - Fase 2 - Lotto 5 e Lotto 10 | CONCLUSO |
M354 | SESTO F.NO | Comune di Sesto Fiorentino Via Moravia 58-60 | Manutenzione ordinaria per messa in sicurezza facciate e sostituzione infissi in ferro condominiali Sesto Fiorentino Via Moravia 58-60 | 94 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 200.000,00 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 | CONCLUSO |
M370 | IMPRUNETA | Comune di Impruneta, Loc. Falciani Via Chiantigiana per il Ferrone, 25 - 25/a-e 2° lotto | Ristrutturazione alloggi con opere essenziali Impruneta, Loc. Falciani Via Chiantigiana per il Ferrone, 25 - 25/a-e | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 62.010,00 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 | CONCLUSO |
M372 | SCANDICCI | Comune di Scandicci Via Garibaldi, 2, Via Pisana 319 e loc. Casellina Via del Pantano 67/a-h | Sistemazione facciate tetti e sistemazioni esterne Scandicci Via Garibaldi, 2, Via Pisana 319 | 64 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 354.813,05 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 | CONCLUSO |
M373 | SIGNA | Comune di Signa Via Kolbe, 9 10 e 14 | Recupero dei piazzali condominiali mediante rifacimento del manto di finitura. Signa Via Kolbe, 9 10 e 14 | 12 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 21.564,38 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + Canoni correnti da definire con la progettazione | CONCLUSO |
M395 | L.O.D.E. fiorentino | Indirizzi Vari | Manutenzione Straordinaria di edifici e/o alloggi di e.r.p. Ristrutturazione n. 122 alloggi | 122 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Delibera GRT 648/25.05.2020 | CONCLUSO |
M401 | SAN CASCIANO V.P./ GREVE IN CHIANTI | Via della Liberta 25-27 Via Pio La Torre 13-21 | Rifacimento facciate e canne fumarie Sistemazione facciate - Rifacimento piazzali deteriorati | 42 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 7.925,6 + € 28.243,22 P.O.R. 2019 + € 50.000,00 (Fondi derivanti da Comune di Greve in Chianti) + Canoni correnti da definire | CONCLUSO |
M406 | CALENZANO | Via A. Grandi 6-12A | Lavori di sistemazione facciate, sistemazioni esterne e opere nell'interrato | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 49.675,37 P.O.R. 2019 + (da integrare con somme per completamento progetto preliminare concordato con il Comune € 51.000,00) | CONCLUSO |